What are you looking for?
Search
Description
| SPU: | YSHHP250106059 |
| Style: | Casual |
| Season: | spring |
| Material: | cotton,blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
| Body Measurements | |||||||||
| Size Chart: | US | UK | EU | Bust | Waist | Hips | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | ||||
| XS | 4 | 8 | 36 | 85 | 33.5 | 63 | 24.8 | 93 | 36.6 |
| S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35.4 | 68 | 26.8 | 98 | 38.6 |
| M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37.4 | 73 | 28.7 | 103 | 40.6 |
| L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39.4 | 78 | 30.7 | 108 | 42.5 |
| XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41.3 | 83 | 32.7 | 113 | 44.5 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34.6 | 118 | 46.5 |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36.6 | 123 | 48.4 |
| *Depending on your body type and dressing habits, the above sizesare for reference only. | |||||||||
Tops Size:
| Size | Length | Bust | Sleeve Length | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 70 | 27.6 | 100 | 39.4 | 50 | 19.7 |
| S | 72 | 28.1 | 105 | 41.3 | 53 | 20.9 |
| M | 73 | 28.5 | 110 | 43.3 | 54 | 21.3 |
| L | 74 | 28.9 | 115 | 45.3 | 55 | 21.7 |
| XL | 75 | 29.3 | 120 | 47.2 | 56 | 22.0 |
| 2XL | 76 | 29.7 | 125 | 49.2 | 57 | 22.4 |
| 3XL | 77 | 30.1 | 130 | 51.2 | 58 | 22.8 |
Pants Size:
| Size | Waist | Hips | Length | |||||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 64 | 25.6 | 105 | 42.0 | 107 | 42.8 | 78 | 30.7 |
| S | 68 | 26.8 | 111 | 43.7 | 109 | 42.9 | 79 | 31.1 |
| M | 73 | 28.7 | 116 | 45.7 | 110 | 43.3 | 80 | 31.5 |
| L | 78 | 30.7 | 121 | 47.6 | 111 | 43.7 | 81 | 31.9 |
| XL | 83 | 32.7 | 126 | 49.6 | 112 | 44.1 | 82 | 32.3 |
| 2XL | 88 | 34.6 | 131 | 51.6 | 113 | 44.5 | 83 | 32.7 |
| 3XL | 93 | 36.6 | 136 | 53.5 | 114 | 44.9 | 84 | 33.1 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.