What are you looking for?
Search
Description
| SPU: | YSHHP250103024 |
| Style: | Casual |
| Season: | spring |
| Material: | cotton ,blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
| Body Measurements | |||||||||
| Size Chart: | US | UK | EU | Bust | Waist | Hips | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | ||||
| XS | 4 | 8 | 36 | 85 | 33.5 | 63 | 24.8 | 93 | 36.6 |
| S | 6 - 8 | 10 - 12 | 38 - 40 | 90 | 35.4 | 68 | 26.8 | 98 | 38.6 |
| M | 10 | 14 | 42 | 95 | 37.4 | 73 | 28.7 | 103 | 40.6 |
| L | 12 | 16 | 44 | 100 | 39.4 | 78 | 30.7 | 108 | 42.5 |
| XL | 14 | 18 | 46 | 105 | 41.3 | 83 | 32.7 | 113 | 44.5 |
| 2XL | 16 | 20 | 48 | 110 | 43.3 | 88 | 34.6 | 118 | 46.5 |
| 3XL | 18 | 22 | 50 | 115 | 45.3 | 93 | 36.6 | 123 | 48.4 |
| *Depending on your body type and dressing habits, the above sizesare for reference only. | |||||||||
Jumpsuit size:
| Size | Length | Waist | Hips | Sleeve Length | ||||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 140 | 55.1 | 64 | 25.6 | 88 | 35.2 | 62 | 24.4 |
| S | 142 | 55.7 | 68 | 26.8 | 94 | 37.0 | 65 | 25.6 |
| M | 143 | 56.1 | 73 | 28.7 | 99 | 39.0 | 66 | 26.0 |
| L | 144 | 56.5 | 78 | 30.7 | 104 | 40.9 | 67 | 26.4 |
| XL | 145 | 56.9 | 83 | 32.7 | 109 | 42.9 | 68 | 26.8 |
| 2XL | 146 | 57.3 | 88 | 34.6 | 114 | 44.9 | 69 | 27.2 |
| 3XL | 147 | 57.7 | 93 | 36.6 | 119 | 46.9 | 70 | 27.6 |
Ski Suit Size:
| Size | Length | Waist | Hips | Sleeve Length | ||||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| XS | 145 | 57.1 | 70 | 28.0 | 90 | 36.0 | 62 | 24.4 |
| S | 147 | 57.7 | 74 | 29.1 | 96 | 37.8 | 65 | 25.6 |
| M | 148 | 58.1 | 79 | 31.1 | 101 | 39.8 | 66 | 26.0 |
| L | 149 | 58.5 | 84 | 33.1 | 106 | 41.7 | 67 | 26.4 |
| XL | 150 | 58.9 | 89 | 35.0 | 111 | 43.7 | 68 | 26.8 |
| 2XL | 151 | 59.3 | 94 | 37.0 | 116 | 45.7 | 69 | 27.2 |
| 3XL | 152 | 59.6 | 99 | 39.0 | 121 | 47.6 | 70 | 27.6 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.