What are you looking for?
Search
Description
Top size:
| Size Chart: | Length | Sleeve Length | Bust | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 65 | 25.6 | 70 | 28.0 | 110 | 43.3 |
| M | 66 | 26.0 | 71 | 28.4 | 115 | 45.3 |
| L | 67 | 26.4 | 72 | 28.3 | 120 | 47.2 |
| XL | 68 | 26.8 | 73 | 28.7 | 125 | 49.2 |
| 2XL | 69 | 27.2 | 74 | 29.1 | 130 | 51.2 |
| 3XL | 70 | 27.6 | 75 | 29.5 | 135 | 53.1 |
| 4XL | 71 | 28.0 | 76 | 29.9 | 140 | 55.1 |
| 5XL | 72 | 28.3 | 77 | 30.3 | 145 | 57.1 |
Pants size:
| Size Chart: | pants length | Hips | Waist | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 99 | 39.0 | 88 | 34.6 | 68 | 26.8 |
| M | 101 | 39.8 | 94 | 37.0 | 72 | 28.3 |
| L | 103 | 40.6 | 100 | 39.4 | 76 | 29.9 |
| XL | 105 | 41.3 | 106 | 41.7 | 80 | 31.5 |
| 2XL | 107 | 42.1 | 112 | 44.1 | 84 | 33.1 |
| 3XL | 109 | 42.9 | 118 | 46.5 | 88 | 34.6 |
| 4XL | 111 | 43.7 | 124 | 48.8 | 92 | 36.2 |
| 5XL | 113 | 44.5 | 130 | 51.2 | 96 | 37.8 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-3 CM.